Kala HP Hammer Assembly
Kala HP Hammer Assembly
| MODEL: KALA HP HAMMER ASSEMBLY | TECHNICAL SPECIFICATION |
| Hole Range in “mm” | Ø 175mm – Ø 180mm |
| Working Pressure in PSI | 250 – 350 PSI |
| Air Consumption in Kg’s | 29 Kg’s |
| Piston Weight in Kg’s | 21.5 Kg’s |
| Recommended Compressor | 1100 CFM 300 PSI (or) 1200 CFM 350 PSI |
| Hammer Weight in Kg’s | 98.00 Kg’s |
| Hammer Total Length (without bit) in “mm” | Length: 1095 mm |
| Hammer Outer Ø in “mm” | Ø 158.00 mm |
| Bit Ø Range in “mm” | Ø 177.80 mm |


